Tra cứu giá dịch vụ y tế
TT | Tên dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) | Ngày áp dụng | Ghi chú |
1 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 70.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
2 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.309.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
3 | Bóc nhân xơ vú | 1.019.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
4 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
5 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 498.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
6 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 35.600 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
7 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 35.600 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
8 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 35.600 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
9 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 35.600 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
10 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
11 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | 758.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
12 | Cấy chỉ | 148.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
13 | Chích áp xe tầng sinh môn | 831.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
14 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 875.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
15 | Chích áp xe vú | 230.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
16 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 81.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
17 | Chích lể | 69.400 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
18 | Chích rạch màng nhĩ | 64.200 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
19 | Chườm ngải | 36.100 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
20 | Chụp X-Quang Kỹ thuật số (1 phim) | 68.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
21 | Chụp X-Quang Kỹ thuật số (2 phim) | 100.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
22 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical)(Số hóa) | 20.700 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
23 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 15.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
24 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 382.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
25 | Công khám (Nội; Ngoại; Nhi; Phụ sản; YHCT-PHCN; MẮT; RHM; TMH; LAO) | 37.500 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
26 | Cứu | 36.100 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
27 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | 94.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
28 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | 664.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
29 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 85.900 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
30 | Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | 135.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
31 | Điện châm (Kim ngắn) | 71.400 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
32 | Điện tim thường | 35.400 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
33 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 37.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
34 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 102.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
35 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 259.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
36 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 259.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
37 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 259.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
38 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 259.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
39 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
40 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
41 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
42 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
43 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
44 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
45 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
46 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
47 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
48 | Định lượng Protein (niệu) | 14.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
49 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
50 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27.300 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
51 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
52 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 40.200 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
53 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 40.200 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
54 | Định nhóm máu tại giường | 40.200 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
55 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 43.700 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
56 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1.071.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
57 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 736.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
58 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.330.000 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
59 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
60 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21.800 | 17/11/2023 | Thông tư 22/2023/TT-BYT |
Số dòng trên 1 trang:
|
|
|